Heim138A • TYO
add
Hikari Food Service Co Ltd
Við síðustu lokun
2.143,00 ¥
Dagbil
2.160,00 ¥ - 2.209,00 ¥
Árabil
2.053,00 ¥ - 6.040,00 ¥
Markaðsvirði
2,16 ma. JPY
Meðalmagn
3,15 þ.
V/H-hlutf.
21,51
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
TYO
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(JPY) | 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 2,57 ma. | 15,36% |
Rekstrarkostnaður | 1,67 ma. | 23,84% |
Nettótekjur | 100,33 m. | -50,10% |
Hagnaðarhlutfall | 3,91 | -56,75% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 319,43 m. | -9,38% |
Virkt skatthlutfall | 39,24% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(JPY) | 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,32 ma. | 53,31% |
Heildareignir | 2,41 ma. | 36,49% |
Heildarskuldir | 1,16 ma. | -17,10% |
Eigið fé alls | 1,25 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 992,00 þ. | — |
Eiginfjárgengi | 1,70 | — |
Arðsemi eigna | 6,50% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 8,11% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(JPY) | 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 100,33 m. | -50,10% |
Handbært fé frá rekstri | 209,01 m. | -43,97% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -306,29 m. | -267,55% |
Reiðufé frá fjármögnun | 526,96 m. | 245,36% |
Breyting á handbæru fé | 429,68 m. | 690,15% |
Frjálst peningaflæði | -50,64 m. | -119,08% |
Um
Stofnsett
1. des. 2009
Vefsvæði
Starfsfólk
174