ഹോം1383 • HKG
add
LET Group Holdings Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
$0.043
വർഷ ശ്രേണി
$0.043 - $0.043
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
298.29M HKD
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
HKG
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(HKD) | 2023 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 95.46M | — |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 60.80M | — |
അറ്റാദായം | 292.33M | — |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 306.23 | — |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 24.00K | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 0.00% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(HKD) | 2023 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 873.50M | — |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 6.98B | — |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 1.85B | — |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 5.13B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 6.94B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | -0.12 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -0.64% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -0.69% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(HKD) | 2023 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 292.33M | — |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -4.30M | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 292.69M | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -350.91M | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -81.41M | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -145.36M | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2006
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
1,071