Pàgina d'inici1382 • TYO
add
Hob Co Ltd
Tancament anterior
1.760,00 ¥
Interval de preus d'avui
1.756,00 ¥ - 1.756,00 ¥
Interval anual
1.550,00 ¥ - 2.701,00 ¥
Capitalit. borsària
1338,07 M JPY
Volum mitjà
807,00
Ràtio PER
57,51
Rendibilitat per dividend
2,85 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 946,00 M | -9,30 % |
Despesa d'explotació | 134,00 M | -1,47 % |
Ingressos nets | 54,00 M | 35,00 % |
Marge de benefici net | 5,71 | 49,09 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 72,50 M | 18,85 % |
Taxa impositiva efectiva | 20,59 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 525,00 M | -11,17 % |
Actiu total | 1489,00 M | -8,48 % |
Passiu total | 735,00 M | -14,34 % |
Capital total | 754,00 M | — |
Accions en circulació | 761,68 k | — |
Ràtio cotització-valor | 1,78 | — |
Rendiment | 13,74 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 20,44 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 54,00 M | 35,00 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
22 de juny 1987
Lloc web
Empleats
42