דף הבית137A • TYO
add
Cocolive Inc
שער סגירה קודם
1,126.00 ¥
טווח יומי
1,092.00 ¥ - 1,121.00 ¥
טווח שנתי
882.00 ¥ - 4,080.00 ¥
שווי שוק
3.27B JPY
נפח מסחר ממוצע
10.02K
מכפיל רווח
23.22
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(JPY) | נוב׳ 2023info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 243.86M | — |
הוצאות תפעוליות | 91.85M | — |
רווח נקי | 35.81M | — |
שולי רווח נקי | 14.69 | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 53.09M | — |
שיעור מס אפקטיבי | 31.36% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(JPY) | נוב׳ 2023info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 296.87M | — |
סך כל הנכסים | 428.84M | — |
חבות כוללת | 90.05M | — |
הון עצמי כולל | 338.79M | — |
הון עומד | 2.77M | — |
מכפיל הון | 9.20 | — |
תשואה על הנכסים | 30.90% | — |
תשואה על הון | 39.11% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(JPY) | נוב׳ 2023info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 35.81M | — |
מזומנים מפעילות שוטפת | 29.02M | — |
מזומן מהשקעות | -144.00K | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | 28.88M | — |
תזרים מזומנים פנוי | 33.07M | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
23 בינו׳ 2017
עובדים
83