Pàgina d'inici1377 • TYO
add
Sakata Seed Corp
Tancament anterior
3.610,00 ¥
Interval de preus d'avui
3.600,00 ¥ - 3.630,00 ¥
Interval anual
3.110,00 ¥ - 3.855,00 ¥
Capitalit. borsària
168,70 kM JPY
Volum mitjà
98,66 k
Ràtio PER
8,84
Rendibilitat per dividend
1,93 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | nov. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 21,34 kM | -1,71 % |
Despesa d'explotació | 10,56 kM | 4,35 % |
Ingressos nets | 3996,00 M | 215,39 % |
Marge de benefici net | 18,73 | 220,72 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 4087,50 M | 1,01 % |
Taxa impositiva efectiva | 22,15 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | nov. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 36,40 kM | 14,05 % |
Actiu total | 188,58 kM | 7,92 % |
Passiu total | 28,89 kM | 7,58 % |
Capital total | 159,69 kM | — |
Accions en circulació | 43,85 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,99 | — |
Rendiment | 3,86 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,44 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | nov. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 3996,00 M | 215,39 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
11 de des. 1942
Seu principal
Lloc web
Empleats
2.948