Sākumlapa136540 • KOSDAQ
add
Wins Co Ltd
Slēgšanas kurss
11 420,00 ₩
Dienas diapazons
11 440,00 ₩ - 11 670,00 ₩
Gada diapazons
11 150,00 ₩ - 15 750,00 ₩
Tirgus kapitalizāc.
140,48 mljrd. KRW
Vid. apjoms
24,62 tūkst.
P/E koeficients
6,87
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
KOSDAQ
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(KRW) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 21,48 mljrd. | 6,28% |
Darbības izdevumi | 6,11 mljrd. | 5,21% |
Neto ienākumi | 4,81 mljrd. | 23,10% |
Neto peļņa | 22,39 | 15,83% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 5,18 mljrd. | 9,97% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 18,50% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(KRW) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 112,36 mljrd. | 2,09% |
Kopējie aktīvi | 211,29 mljrd. | 3,31% |
Kopējās saistības | 15,13 mljrd. | -26,49% |
Kopējais kapitāls | 196,16 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 12,36 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 0,73 | — |
Atdeve no aktīviem | 5,07% | — |
Atdeve no kapitāla | 5,47% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(KRW) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | 4,81 mljrd. | 23,10% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 3,78 mljrd. | -11,78% |
Nauda no ieguldījumiem | -8,51 mljrd. | -108,01% |
Nauda no finansējuma | 56,05 milj. | -67,25% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | -3,72 mljrd. | -1 228,37% |
Brīva naudas plūsma | -5,99 mljrd. | -311,36% |
Par
Dibināšanas datums
1996
Tīmekļa vietne
Darbinieki
480