Начална страница136540 • KOSDAQ
add
Wins Co Ltd
Цена при затв. на предх. ден
11 420,00 KRW
Диапазон за деня
11 440,00 KRW - 11 670,00 KRW
Диапазон за годината
11 150,00 KRW - 15 750,00 KRW
Пазарна капитализация
140,48 млрд. KRW
Среден обем
24,62 хил.
Съотношение цена/печалба
6,87
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
KOSDAQ
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(KRW) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 21,48 млрд. | 6,28% |
Оперативни разходи | 6,11 млрд. | 5,21% |
Нетни доходи | 4,81 млрд. | 23,10% |
Марж на нетната печалба | 22,39 | 15,83% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 5,18 млрд. | 9,97% |
Ефективна данъчна ставка | 18,50% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(KRW) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 112,36 млрд. | 2,09% |
Общата сума на активите | 211,29 млрд. | 3,31% |
Обща сума на задълженията | 15,13 млрд. | -26,49% |
Обща стойност на капитала | 196,16 млрд. | — |
Акции в обращение | 12,36 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,73 | — |
Възвръщаемост на активите | 5,07% | — |
Възвръщаемост на капитала | 5,47% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(KRW) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 4,81 млрд. | 23,10% |
Пари в брой от операции | 3,78 млрд. | -11,78% |
Пари в брой от инвестиране | -8,51 млрд. | -108,01% |
Пари в брой от финансиране | 56,05 млн. | -67,25% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -3,72 млрд. | -1 228,37% |
Свободен паричен поток | -5,99 млрд. | -311,36% |
Информация
Основаване
1996
Уебсайт
Служители
480