මුල් පිටුව1321 • TPE
add
Ocean Plastics Co Ltd
පෙර වැසීම
NT$35.60
දින පරාසය
NT$35.50 - NT$36.20
වසර පරාසය
NT$32.55 - NT$44.80
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි8.10 TWD
සාමාන්යය පරිමාව
ද257.91
P/E අනුපාතය
49.76
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
1.12%
මූලික හුවමාරුව
TPE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(TWD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි1.02 | -7.82% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි99.09 | 16.67% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි24.18 | -149.65% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -2.36 | -153.76% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි12.06 | -131.99% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 442.52% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(TWD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි1.12 | -3.07% |
මුළු වත්කම් | බි11.98 | -2.23% |
මුළු වගකීම් | බි5.80 | -10.56% |
මුළු සමකොටස් | බි6.17 | — |
හිඟ කොටස් | මි220.69 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.27 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -1.32% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -1.54% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(TWD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි24.18 | -149.65% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි7.17 | -94.43% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි50.56 | -178.99% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි68.90 | -81.26% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි104.88 | -220.19% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි131.03 | -49.83% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1954
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
802