Trang chủ131760 • KOSDAQ
add
Finetek Co Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
1.072,00 ₩
Mức chênh lệch một ngày
1.022,00 ₩ - 1.067,00 ₩
Phạm vi một năm
637,00 ₩ - 1.530,00 ₩
Giá trị vốn hóa thị trường
44,82 T KRW
Số lượng trung bình
4,14 Tr
Tỷ số P/E
323,06
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
KOSDAQ
Tin tức thị trường
NDAQ
0,00%
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(KRW) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 26,08 T | 115,81% |
Chi phí hoạt động | 2,22 T | -18,15% |
Thu nhập ròng | 1,16 T | 176,56% |
Biên lợi nhuận ròng | 4,46 | 135,42% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 2,28 T | 490,42% |
Thuế suất hiệu dụng | 16,21% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(KRW) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 12,18 T | -29,82% |
Tổng tài sản | 88,89 T | 14,45% |
Tổng nợ | 55,21 T | 26,15% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 33,68 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 43,43 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,37 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 3,68% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 4,94% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(KRW) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 1,16 T | 176,56% |
Tiền từ việc kinh doanh | -11,66 T | -621,05% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | 3,41 T | -21,72% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 4,18 T | 171,71% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -4,51 T | -509,25% |
Dòng tiền tự do | -11,46 T | -1.422,69% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2008
Trang web
Nhân viên
95