Tuis100120 • KOSDAQ
add
Vieworks Co Ltd
Vorige sluiting
₩21 700,00
Dagwisseling
₩21 500,00 - ₩21 850,00
Jaarwisseling
₩19 680,00 - ₩30 900,00
Markkapitalisasie
217,04 mjd KRW
Gemiddelde volume
13,17 k
P/V-verhouding
11,81
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 48,38 mjd | -6,27% |
Bedryfskoste | 17,37 mjd | 3,53% |
Netto inkomste | 1,29 mjd | -77,81% |
Netto winsgrens | 2,66 | -76,31% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 4,90 mjd | -33,85% |
Effektiewe belastingkoers | -78,55% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 64,74 mjd | 69,83% |
Totale bates | 319,38 mjd | 13,04% |
Totale aanspreeklikheid | 92,65 mjd | 32,61% |
Totale ekwiteit | 226,74 mjd | — |
Uitstaande aandele | 9,18 m | — |
Prys om te bespreek | 0,88 | — |
Opbrengs op bates | 2,47% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,66% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 1,29 mjd | -77,81% |
Kontant van bedrywe | 14,88 mjd | 81,60% |
Kontant van beleggings | -6,40 mjd | -114,18% |
Kontant van finansiering | 5,49 mjd | 900,91% |
Netto kontantverandering | 12,45 mjd | 139,12% |
Beskikbare kontantvloei | 5,97 mjd | 150,49% |
Meer oor
Vieworks Co., Ltd. is a manufacturer of X-ray medical imaging devices and high-resolution machine vision cameras, located in Anyang, Republic of Korea. It designs, develops, manufactures and provides advanced X-ray detectors to digital imaging systems for digital radiography, digital fluoroscopy and angiography systems, industrial cameras for aerial imaging, and surveillance and AOI. Wikipedia
HUB
Gestig
1999
Webwerf
Werknemers
487