Laman Utama0912 • HKG
add
Suga International Holdings Ltd
Tutup sebelumnya
$1.16
Julat tahun
$1.10 - $1.36
Permodalan pasaran
330.36J HKD
Bilangan Purata
21.15K
Nisbah P/E
10.09
Hasil dividen
6.90%
Pertukaran utama
HKG
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(HKD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 347.37J | -3.17% |
Perbelanjaan pengendalian | 36.65J | -4.31% |
Pendapatan bersih | 10.17J | 3.52% |
Margin untung bersih | 2.93 | 6.93% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 21.03J | -8.36% |
Kadar cukai berkesan | 18.24% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(HKD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 281.57J | 65.30% |
Jumlah aset | 1.14B | -0.49% |
Jumlah liabiliti | 347.02J | -4.49% |
Jumlah ekuiti | 794.29J | — |
Syer tertunggak | 284.79J | — |
Harga kepada buku | 0.42 | — |
Pulangan pada aset | 2.79% | — |
Pulangan pada modal | 3.93% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(HKD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 10.17J | 3.52% |
Tunai daripada operasi | 83.88J | 87.42% |
Tunai daripada pelaburan | -2.46J | -192.45% |
Tunai daripada pembiayaan | -21.43J | 20.44% |
Perubahan bersih dalam tunai | 59.83J | 272.88% |
Aliran tunai bebas | 11.52J | -29.95% |
Perihal
Diasaskan
1991
Tapak web
Pekerja
2,016