Avaleht0822 • HKG
add
Ka Shui International Holdings Limited
Viimane sulgemishind
0,19 $
Aasta vahemik
0,18 $ - 0,37 $
Turuväärtus
173,39 mln HKD
Keskmine maht
160,80 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
HKG
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(HKD) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 307,05 mln | 15,52% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 64,23 mln | 5,38% |
Puhastulu | −25,05 mln | −130,83% |
Puhaskasumimarginaal | −8,16 | −100,00% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −2,98 mln | −140,84% |
Tõhus maksumäär | −8,43% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(HKD) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 251,15 mln | −3,29% |
Kogu vara | 1,80 mld | 11,01% |
Kõik kohustused | 606,62 mln | 59,28% |
Kogu omakapital | 1,19 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 893,76 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,15 | — |
Varade tasuvus | −3,17% | — |
Kapitali tasuvus | −4,00% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(HKD) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −25,05 mln | −130,83% |
Põhitegevuse rahakäive | −7,83 mln | −114,73% |
Investeeringute raha | −27,93 mln | −15,03% |
Finantseerimise raha | 64,58 mln | 436,53% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 28,34 mln | 264,73% |
Tasuta rahavoog | −17,75 mln | −585,48% |
Teave
Asutatud
1980
Veebisait
Töötajate arv
4 430