Start065510 • KOSDAQ
add
Huvitz Co Ltd
Seneste lukkekurs
7.600,00 ₩
Dagsinterval
7.400,00 ₩ - 7.670,00 ₩
Årsinterval
6.610,00 ₩ - 21.900,00 ₩
Markedsværdi
93,02 mia. KRW
Gns. volumen
45,93 t
P/E-værdi
8,96
Udbytteprocent
-
Primær børs
KOSDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(KRW) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 29,94 mia. | -0,47 % |
Driftsudgifter | 9,85 mia. | 12,64 % |
Nettoindtægt | 2,08 mia. | -48,29 % |
Overskudsgrad | 6,96 | -48,02 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 5,36 mia. | -20,97 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(KRW) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 18,26 mia. | 31,97 % |
Samlede aktiver | 229,55 mia. | 14,80 % |
Samlede passiver | 103,00 mia. | 32,40 % |
Samlet egenkapital | 126,55 mia. | — |
Shares outstanding | 10,88 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,69 | — |
Afkast af aktiver | 4,47 % | — |
Afkast af kapital | 5,12 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(KRW) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 2,08 mia. | -48,29 % |
Pengestrøm fra drift | 2,27 mia. | -36,43 % |
Pengestrøm fra investering | -2,96 mia. | 43,78 % |
Pengestrøm fra finansiering | 10,90 mia. | 2.771,22 % |
Nettoændring i likviditet | 10,16 mia. | 605,38 % |
Fri pengestrøm | -733,27 mio. | 53,69 % |
Om
Grundlagt
1998
Hovedkvarter
Website
Ansatte
272