Főoldal0613 • HKG
add
Planetree International Development Ltd
Előző zárás
0,21 $
Ártartomány (egy napon belül)
0,21 $ - 0,21 $
Éves tartomány
0,18 $ - 0,37 $
Piaci kapitalizáció
198,56 M HKD
Átl. mennyiség
36,71 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
HKG
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(HKD) | 2024. jún.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 26,72 M | -17,98% |
Működési költség | 15,40 M | -13,86% |
Nettó jövedelem | -45,52 M | -196,68% |
Nettó haszonkulcs | -170,36 | -261,70% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 6,12 M | -62,84% |
Hatékony adókulcs | -0,09% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(HKD) | 2024. jún.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 90,49 M | -69,65% |
Mérlegösszeg | 2,02 Mrd | -15,03% |
Összes kötelezettség | 274,09 M | -4,79% |
Saját tőke | 1,75 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 945,53 M | — |
P/B mutató | 0,14 | — |
Eszközök megtérülése | 0,36% | — |
Tőke megtérülése | 0,37% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(HKD) | 2024. jún.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -45,52 M | -196,68% |
Készpénz műveletekből | -14,46 M | -27,42% |
Készpénz befektetésből | 25,44 M | 181,37% |
Készpénz finanszírozásból | -8,97 M | -6,79% |
Nettó változás a készpénzállományban | 2,01 M | 103,94% |
Szabad cash flow | 2,46 M | -73,50% |
Leírás
Alapítás éve
1993
Webhely
Alkalmazottak
38