Pàgina d'inici0524 • HKG
add
Great Wall Terroir Holdings Ltd
Tancament anterior
0,30 $
Interval de preus d'avui
0,33 $ - 0,33 $
Interval anual
0,18 $ - 0,47 $
Capitalit. borsària
64,99 M HKD
Volum mitjà
26,74 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
HKG
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(HKD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 18,46 M | -11,40 % |
Despesa d'explotació | 6,64 M | -11,00 % |
Ingressos nets | -5,25 M | 18,51 % |
Marge de benefici net | -28,46 | 8,05 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -5,30 M | 15,33 % |
Taxa impositiva efectiva | -0,88 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(HKD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 6,58 M | -46,43 % |
Actiu total | 72,16 M | -21,94 % |
Passiu total | 55,47 M | 30,52 % |
Capital total | 16,69 M | — |
Accions en circulació | 196,93 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,75 | — |
Rendiment | -18,45 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -25,09 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(HKD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -5,25 M | 18,51 % |
Efectiu d'operacions | -5,06 M | 25,39 % |
Efectiu d'inversió | -6,50 k | -100,15 % |
Efectiu de finançament | 5,32 M | 1.052,96 % |
Variació neta de l'efectiu | 222,00 k | 107,70 % |
Flux de caixa lliure | -3,23 M | 13,33 % |
Informació
Data de fundació
1994
Lloc web
Empleats
29