ပင်မစာမျက်နှာ0480 • HKG
add
HKR International Ltd
ယခင် အပိတ်
၀.၈၃ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၇၉ $ - ၁.၄၃ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၂၃.၂၈ ဋေ HKD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၈၈ သိန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
HKG
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(HKD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၄၂.၆၂ ကုဋေ | -၇၃.၀၀% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၅.၉၀ ကုဋေ | -၂၀.၁၀% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၂၃.၇၂ ကုဋေ | -၅၀၂.၉၇% |
အသားတင်အမြတ် | -၅၅.၆၄ | -၁,၅၉၁.၆၉% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၃.၆၂ ကုဋေ | -၉၀.၉၈% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၁၀.၁၄% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(HKD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂၅၈.၄၈ ဋေ | -၃၈.၃၃% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၄.၃၀ ထ | ၂.၁၄% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၁.၇၁ ထ | ၁၀.၂၅% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၂.၅၉ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၄၈.၅၃ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၀၅ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၀.၀၅% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၀.၀၆% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(HKD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၂၃.၇၂ ကုဋေ | -၅၀၂.၉၇% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၄.၈၀ ကုဋေ | ၁၀၅.၆၄% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၂.၉၈ ကုဋေ | ၇၃.၄၉% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၃၀.၄၂ ကုဋေ | ၁၅၂.၉၃% |
အသားတင်ငွေသား | ၃၁.၁၂ ကုဋေ | ၁၁၉.၃၃% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၆.၁၅ ကုဋေ | -၁၃၇.၉၃% |
အကြောင်း
HKR International Limited is a conglomerate headquartered in Hong Kong. The company was founded by Cha Chi-ming, a textile industrialist from Shanghai and one of the pioneers of Hong Kong's industrial boom in the 1950-70s.
The head office is in the Shun Tak Centre in Central. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၇၃ မေ ၂၅
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁,၄၅၀