Strona główna042500 • KOSDAQ
add
RingNet Co Ltd
Poprz. zamknięcie
4455,00 ₩
Zakres dzienny
4450,00 ₩ - 4555,00 ₩
Zakres roczny
3226,95 ₩ - 8160,00 ₩
Kapitalizacja rynkowa
86,67 mld KRW
Śr. liczba
168,40 tys.
Wskaźnik C/Z
4,68
Dochód z dywidendy
5,28%
Główna giełda
KOSDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(KRW) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 31,75 mld | -32,82% |
Koszty operacyjne | 3,08 mld | -0,47% |
Dochód netto | 3,60 mld | -10,56% |
Marża zysku netto | 11,34 | 33,10% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 4,27 mld | -25,49% |
Efektywna stawka podatkowa | 21,57% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(KRW) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 38,71 mld | -35,36% |
Aktywa łącznie | 134,73 mld | -6,44% |
Zobowiązania łącznie | 30,08 mld | -43,66% |
Łączny kapitał | 104,65 mld | — |
Należne akcje | 16,10 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,69 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 7,30% | — |
Zwrot z kapitału | 9,90% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(KRW) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 3,60 mld | -10,56% |
Gotówka z operacji | -14,22 mld | -141,79% |
Środki z inwestycji | 7,88 mld | 165,17% |
Środki z finansowania | -1,77 mld | 7,14% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -8,20 mld | -140,98% |
Wolne przepływy pieniężne | -15,78 mld | -148,85% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2000
Strona internetowa
Pracownicy
245