Pàgina d'inici039840 • KOSDAQ
add
Dio Corp
Tancament anterior
17.270,00 ₩
Interval de preus d'avui
16.930,00 ₩ - 17.180,00 ₩
Interval anual
15.350,00 ₩ - 23.500,00 ₩
Capitalit. borsària
253,64 kM KRW
Volum mitjà
21,26 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 31,35 kM | -21,73 % |
Despesa d'explotació | 20,71 kM | -11,54 % |
Ingressos nets | -7155,96 M | -307,17 % |
Marge de benefici net | -22,83 | -364,85 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 2325,48 M | -75,00 % |
Taxa impositiva efectiva | 16,00 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 59,35 kM | 279,66 % |
Actiu total | 348,86 kM | -9,97 % |
Passiu total | 135,72 kM | -24,68 % |
Capital total | 213,14 kM | — |
Accions en circulació | 14,36 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,16 | — |
Rendiment | -0,23 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -0,27 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -7155,96 M | -307,17 % |
Efectiu d'operacions | 2339,12 M | 178,64 % |
Efectiu d'inversió | 5064,43 M | 564,71 % |
Efectiu de finançament | -3471,12 M | -826,96 % |
Variació neta de l'efectiu | 3129,36 M | 242,15 % |
Flux de caixa lliure | 7087,17 M | 219,95 % |
Informació
Data de fundació
1988
Lloc web
Empleats
452