መነሻ039020 • KOSDAQ
add
EAGON HOLDINGS Co Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
₩3,590.00
የቀን ክልል
₩3,485.00 - ₩3,645.00
የዓመት ክልል
₩1,998.00 - ₩4,620.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
78.71 ቢ KRW
አማካይ መጠን
184.03 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
1.43%
ዋና ልውውጥ
KOSDAQ
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(KRW) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 120.24 ቢ | 5.10% |
የሥራ ወጪ | 12.87 ቢ | -7.78% |
የተጣራ ገቢ | -1.95 ቢ | 18.46% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -1.62 | 22.49% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 6.85 ቢ | 48.57% |
ውጤታማ የግብር ተመን | -59.18% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(KRW) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 31.53 ቢ | -19.67% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 783.61 ቢ | 9.00% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 423.37 ቢ | 2.44% |
አጠቃላይ እሴት | 360.25 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 21.66 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.41 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 0.45% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 0.58% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(KRW) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -1.95 ቢ | 18.46% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -7.54 ቢ | -1,689.28% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -2.88 ቢ | -492.36% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 1.76 ቢ | -72.38% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -9.25 ቢ | -219.64% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -5.89 ቢ | -460.27% |
ስለ
የተመሰረተው
1972
ድህረገፅ
ሠራተኞች
43