Faqja kryesore0365 • HKG
add
Sino ICT Holdings Ltd
Mbyllja e fundit
0,21 HKS
Diapazoni ditor
0,21 HKS - 0,21 HKS
Diapazoni vjetor
0,090 HKS - 0,88 HKS
Kapitalizimi i tregut
307,00 mln HKD
Volumi mesatar
120,20 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
HKG
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(HKD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 71,30 mln | 21,84% |
Kostoja operative | 40,07 mln | -7,51% |
Të ardhurat neto | -5,39 mln | 61,45% |
Marzhi i fitimit neto | -7,56 | 68,35% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 4,22 mln | 130,87% |
Norma efektive tatimore | 5,19% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(HKD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 180,83 mln | 2,44% |
Aktivet në total | 976,45 mln | -3,50% |
Pasivet në total | 748,46 mln | 6,08% |
Kapitali aksioner në total | 227,99 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 1,46 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,24 | — |
Kthimi nga aktivet | -1,95% | — |
Kthimi nga kapitali | -2,67% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(HKD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -5,39 mln | 61,45% |
Paratë nga veprimtaritë | -5,14 mln | 81,17% |
Paratë nga investimi | -6,22 mln | 28,92% |
Paratë nga financimi | 10,46 mln | 198,68% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -1,23 mln | 97,47% |
Fluksi i lirë i parave | 2,88 mln | 124,15% |
Informacione
Themeluar
1984
Faqja në internet
Punonjësit
339