Beranda035080 • KOSDAQ
add
Gradiant Corp
Tutup sebelumnya
₩11.530,00
Rentang hari
₩11.410,00 - ₩11.740,00
Rentang tahun
₩10.420,00 - ₩18.900,00
Kapitalisasi pasar
159,47 M KRW
Volume Rata-Rata
20,89 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 783,89 M | -3,16% |
Biaya operasional | 40,58 M | 12,67% |
Laba bersih | -5,72 M | 34,83% |
Margin laba bersih | -0,73 | 32,41% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 8,83 M | -19,16% |
Tarif pajak efektif | -121,82% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 296,95 M | -13,53% |
Total aset | 1,68 T | -5,02% |
Total liabilitas | 886,54 M | -4,05% |
Total ekuitas | 797,01 M | — |
Saham yang beredar | 13,68 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,31 | — |
Tingkat pengembalian aset | -0,37% | — |
Tingkat pengembalian modal | -0,68% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -5,72 M | 34,83% |
Kas dari operasi | -24,78 M | -167,41% |
Kas dari investasi | -17,97 M | 22,84% |
Kas dari pembiayaan | -749,06 jt | 93,19% |
Perubahan kas bersih | -43,87 M | -1.794,38% |
Arus kas bebas | -24,30 M | -245,68% |
Tentang
Interpark adalah perusahaan Korea Selatan yang diluncurkan sebagai situs web lelang online dan pusat perbelanjaan. Pada tahun 2014, memasuki industri musik Korea sebagai distributor rekaman. Wikipedia
Didirikan
1995
Situs
Karyawan
19