ಮುಖಪುಟ032980 • KOSDAQ
add
ByOn Co Ltd
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
₩471.00
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
₩422.00 - ₩477.00
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
₩341.00 - ₩1,303.00
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
20.11ಬಿ KRW
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
2.32ಮಿ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
KOSDAQ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(KRW) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 8.83ಬಿ | 387.84% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | -1.12ಬಿ | -150.21% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 1.30ಬಿ | 190.05% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 14.72 | 118.45% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 3.19ಬಿ | 279.86% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 9.26% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(KRW) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 2.73ಬಿ | -45.44% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 91.56ಬಿ | 226.87% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 56.99ಬಿ | 726.72% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 34.57ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 44.77ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 0.75 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 8.03% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 8.99% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(KRW) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 1.30ಬಿ | 190.05% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | -1.83ಬಿ | -400.38% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -900.49ಮಿ | -194.02% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -430.33ಮಿ | -351.27% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | -3.11ಬಿ | -738.36% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -4.27ಬಿ | -496.88% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1983
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
14