Pàgina d'inici025820 • KRX
add
Leeku Industrial Co Ltd
Tancament anterior
4.445,00 ₩
Interval de preus d'avui
4.340,00 ₩ - 4.710,00 ₩
Interval anual
3.545,00 ₩ - 8.420,00 ₩
Capitalit. borsària
145,14 kM KRW
Volum mitjà
346,76 k
Ràtio PER
9,37
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 114,47 kM | 3,20 % |
Despesa d'explotació | 1612,28 M | 8,73 % |
Ingressos nets | 5989,93 M | 1.445,08 % |
Marge de benefici net | 5,23 | 1.394,29 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 7856,38 M | 72,71 % |
Taxa impositiva efectiva | 20,91 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1430,72 M | 210,99 % |
Actiu total | 348,39 kM | 2,65 % |
Passiu total | 210,16 kM | -2,09 % |
Capital total | 138,23 kM | — |
Accions en circulació | 33,44 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,08 | — |
Rendiment | 4,43 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 5,81 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 5989,93 M | 1.445,08 % |
Efectiu d'operacions | 22,72 kM | 50,95 % |
Efectiu d'inversió | -427,07 M | 28,68 % |
Efectiu de finançament | -22,08 kM | -48,36 % |
Variació neta de l'efectiu | 226,42 M | 148,39 % |
Flux de caixa lliure | 19,80 kM | 42,25 % |
Informació
Data de fundació
1968
Lloc web
Empleats
233