Pàgina d'inici0234 • HKG
add
New Century Group Hong Kong Ltd
Tancament anterior
0,027 $
Interval anual
0,023 $ - 0,057 $
Capitalit. borsària
156,07 M HKD
Volum mitjà
126,83 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
HKG
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(HKD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 24,35 M | 11,25 % |
Despesa d'explotació | 17,64 M | 61,43 % |
Ingressos nets | -2,12 M | -116,57 % |
Marge de benefici net | -8,72 | -114,89 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 6,82 M | -45,61 % |
Taxa impositiva efectiva | 54,70 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(HKD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 556,26 M | 24,26 % |
Actiu total | 2045,21 M | 0,15 % |
Passiu total | 108,27 M | -20,94 % |
Capital total | 1936,94 M | — |
Accions en circulació | 5780,37 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,10 | — |
Rendiment | 0,67 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,68 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(HKD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -2,12 M | -116,57 % |
Efectiu d'operacions | 16,06 M | 770,56 % |
Efectiu d'inversió | 48,15 M | -14,77 % |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | 64,49 M | 114,76 % |
Flux de caixa lliure | 4,75 M | -42,99 % |
Informació
Data de fundació
1990
Lloc web
Empleats
32