Página inicial0226 • HKG
add
Lippo Ltd
Último fechamento
$ 0,46
Variações de hoje
$ 0,44 - $ 0,44
Variações do ano
$ 0,41 - $ 1,26
Capitalização de mercado
216,99 mi HKD
Volume médio
282,31 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
HKG
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(HKD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 205,00 mi | 5,97% |
Gastos operacionais | 163,79 mi | 12,20% |
Renda líquida | -218,47 mi | -16.217,37% |
Margem de lucro líquida | -106,57 | -15.324,29% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -13,64 mi | -27,89% |
Carga tributária efetiva | -0,87% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(HKD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 630,95 mi | -38,21% |
Total de ativos | 14,13 bi | -7,45% |
Total de passivos | 2,28 bi | -2,46% |
Capital próprio | 11,85 bi | — |
Ações em circulação | 493,15 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,03 | — |
Retorno sobre ativos | -0,55% | — |
Retorno sobre capital | -0,56% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(HKD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -218,47 mi | -16.217,37% |
Dinheiro das operações | -3,47 mi | -2.092,24% |
Dinheiro de investimentos | -7,19 mi | -1.030,92% |
Dinheiro de financiamentos | 2,73 mi | 114,01% |
Variação líquida em dinheiro | -9,54 mi | 57,20% |
Fluxo de caixa livre | -12,24 mi | -25,89% |
Sobre
Lippo Limited is a Hong Kong incorporated listed company. It is the parent company of Hongkong Chinese Limited, Lippo China Resources Limited and Auric Pacific Group, all listed companies. Founded by Indonesian Chinese Mochtar Riady, Lippo Limited was majority owned by Lippo Capital; in turn Lippo Capital was 60% owned by Mochtar's son Stephen Riady, as well as his brother James Tjahaja Riady. Wikipedia
Data da fundação
30 de jan. de 1973
Site
Empregados
856