Beranda0158 • HKG
add
Melbourne Enterprises Ltd
Tutup sebelumnya
$58,20
Rentang tahun
$57,80 - $97,00
Kapitalisasi pasar
1,46 M HKD
Volume Rata-Rata
1,32 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
6,19%
Bursa utama
HKG
Berita pasar
.INX
0,53%
0,38%
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(HKD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 40,89 jt | 1,96% |
Biaya operasional | 3,02 jt | -2,52% |
Laba bersih | -87,66 jt | -35,22% |
Margin laba bersih | -214,38 | -32,62% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 28,63 jt | 0,68% |
Tarif pajak efektif | -5,43% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(HKD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 265,15 jt | 4,34% |
Total aset | 7,17 M | -3,51% |
Total liabilitas | 71,86 jt | -6,04% |
Total ekuitas | 7,10 M | — |
Saham yang beredar | 25,00 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,20 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,00% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,01% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(HKD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -87,66 jt | -35,22% |
Kas dari operasi | 31,46 jt | 4,30% |
Kas dari investasi | 2,39 jt | 382,14% |
Kas dari pembiayaan | -22,50 jt | 0,00% |
Perubahan kas bersih | 11,36 jt | 66,57% |
Arus kas bebas | 17,28 jt | 2,18% |
Tentang
Didirikan
1967
Karyawan
14