Startsida0131 • HKG
add
Cheuk Nang Holdings Ltd
Föregående stängning
1,65 $
Dygnsintervall
1,68 $ - 1,68 $
Årsintervall
1,50 $ - 2,05 $
Börsvärde
1,10 md HKD
Genomsnittlig volym
4,22 tn
P/E-tal
6,39
Direktavkastning
3,72 %
Primär börs
HKG
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(HKD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 54,79 mn | 449,04 % |
Rörliga kostnader | 14,10 mn | −33,42 % |
Nettoinkomst | −70,62 mn | −460,45 % |
Nettovinstmarginal | −128,90 | −165,65 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 9,61 mn | 254,85 % |
Giltig skattesats | −17,24 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(HKD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 939,01 mn | 152,60 % |
Totala tillgångar | 9,56 md | 2,80 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 2,67 md | 5,97 % |
Totala tillgångar | 6,89 md | — |
Utestående aktier | 652,68 mn | — |
P/B | 0,16 | — |
Avkastning på tillgångar | 0,25 % | — |
Avkastning på kapital | 0,28 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(HKD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −70,62 mn | −460,45 % |
Kontanter från verksamhet | −65,85 mn | −1 765,17 % |
Kontanter från investering | 42,34 mn | 39,64 % |
Kontanter från finansiering | 124,02 mn | 645,35 % |
Förändring i nettokassa | 98,77 mn | 4 112,55 % |
Fritt kassaflöde | −5,20 mn | 17,58 % |
Om
Grundades
1963
Hemsida
Anställda
47