Homepage0094 • HKG
add
Greenheart Group Ltd
Vorige slotkoers
$Â 0,052
Dag-range
$Â 0,045 - $Â 0,056
Jaar-range
$Â 0,036 - $Â 0,099
Beurswaarde
98,31Â mln. HKD
Gem. volume
304,00K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(HKD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 13,84Â mln. | -45,46% |
Bedrijfskosten | 12,50Â mln. | -11,67% |
Netto inkomsten | -46,95Â mln. | -127,63% |
Netto winstmarge | -339,36 | -317,31% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -12,25Â mln. | -14,65% |
Effectief belastingtarief | 12,77% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(HKD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 26,55Â mln. | -63,79% |
Totale activa | 672,47Â mln. | -26,37% |
Totale passiva | 504,63Â mln. | -8,13% |
Totaal aandelenvermogen | 167,85 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 1,85 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,14 | — |
Rendement op activa | -5,95% | — |
Rendement op kapitaal | -6,81% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(HKD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -46,95Â mln. | -127,63% |
Operationele kasstroom | -5,95Â mln. | -220,20% |
Kasstroom uit beleggingen | -2,78Â mln. | -38,23% |
Kasstroom uit financiering | -1,51Â mln. | 1,34% |
Nettomutatie in liquide middelen | -10,58Â mln. | -1.399,26% |
Vrije kasstroom | -10,04Â mln. | -31,02% |
Over
Greenheart Group is a listed multi-national forestry company based in Hong Kong.
The company owns 13,000 hectares of softwood plantation forest in New Zealand and 322,000 hectares of concessions and harvesting rights in Suriname. Greenheart sells softwood logs to China, India, South Korea and also domestically in New Zealand. The company also sells hardwood lumber, and various wood products to China and European countries. Wikipedia
Opgericht
2010
Website
Werknemers
132