Tuis0089 • HKG
add
Tai Sang Land Development Ltd
Vorige sluiting
$1,72
Jaarwisseling
$1,60 - $2,47
Markkapitalisasie
494,79 m HKD
Gemiddelde volume
20,55 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
5,81%
Primêre beurs
HKG
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(HKD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 120,29 m | 4,48% |
Bedryfskoste | 39,78 m | 7,80% |
Netto inkomste | -79,09 m | -227,98% |
Netto winsgrens | -65,75 | -222,51% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 41,26 m | 0,98% |
Effektiewe belastingkoers | -12,14% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(HKD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 96,02 m | -19,89% |
Totale bates | 11,73 mjd | -4,14% |
Totale aanspreeklikheid | 3,00 mjd | 0,24% |
Totale ekwiteit | 8,73 mjd | — |
Uitstaande aandele | 287,67 m | — |
Prys om te bespreek | 0,06 | — |
Opbrengs op bates | 0,63% | — |
Opbrengs op kapitaal | 0,66% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(HKD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -79,09 m | -227,98% |
Kontant van bedrywe | 36,26 m | -2,61% |
Kontant van beleggings | -3,12 m | 38,75% |
Kontant van finansiering | -39,31 m | -0,04% |
Netto kontantverandering | -6,17 m | 13,54% |
Beskikbare kontantvloei | 6,00 m | -42,30% |
Meer oor
Gestig
20 Sep. 1968
Webwerf
Werknemers
257