Strona główna008830 • KOSDAQ
add
DaedongGear
Poprz. zamknięcie
14 110,00 ₩
Zakres dzienny
13 900,00 ₩ - 16 080,00 ₩
Zakres roczny
6260,00 ₩ - 17 880,00 ₩
Kapitalizacja rynkowa
135,53 mld KRW
Śr. liczba
2,36 mln
Wskaźnik C/Z
173,07
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
KOSDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(KRW) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 47,45 mld | -15,90% |
Koszty operacyjne | 3,11 mld | 7,97% |
Dochód netto | -2,59 mld | -184,17% |
Marża zysku netto | -5,46 | -237,04% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -247,02 mln | -116,42% |
Efektywna stawka podatkowa | 20,73% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(KRW) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 3,15 mld | 86,70% |
Aktywa łącznie | 239,46 mld | -4,67% |
Zobowiązania łącznie | 155,45 mld | -5,56% |
Łączny kapitał | 84,00 mld | — |
Należne akcje | 8,99 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,51 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -2,14% | — |
Zwrot z kapitału | -3,20% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(KRW) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -2,59 mld | -184,17% |
Gotówka z operacji | 1,76 mld | 2 136,01% |
Środki z inwestycji | -3,52 mld | -85,23% |
Środki z finansowania | 3,78 mld | 64,99% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 1,99 mld | 548,64% |
Wolne przepływy pieniężne | -2,12 mld | -5,91% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1973
Strona internetowa
Pracownicy
241