Tuis008830 • KOSDAQ
add
DaedongGear
Vorige sluiting
â‚©14Â 110,00
Dagwisseling
â‚©13Â 900,00 - â‚©16Â 080,00
Jaarwisseling
â‚©6Â 260,00 - â‚©17Â 880,00
Markkapitalisasie
135,53Â mjd KRW
Gemiddelde volume
2,36Â m
P/V-verhouding
173,07
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 47,45Â mjd | -15,90% |
Bedryfskoste | 3,11Â mjd | 7,97% |
Netto inkomste | -2,59Â mjd | -184,17% |
Netto winsgrens | -5,46 | -237,04% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -247,02Â m | -116,42% |
Effektiewe belastingkoers | 20,73% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 3,15Â mjd | 86,70% |
Totale bates | 239,46Â mjd | -4,67% |
Totale aanspreeklikheid | 155,45Â mjd | -5,56% |
Totale ekwiteit | 84,00 mjd | — |
Uitstaande aandele | 8,99 m | — |
Prys om te bespreek | 1,51 | — |
Opbrengs op bates | -2,14% | — |
Opbrengs op kapitaal | -3,20% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -2,59Â mjd | -184,17% |
Kontant van bedrywe | 1,76Â mjd | 2Â 136,01% |
Kontant van beleggings | -3,52Â mjd | -85,23% |
Kontant van finansiering | 3,78Â mjd | 64,99% |
Netto kontantverandering | 1,99Â mjd | 548,64% |
Beskikbare kontantvloei | -2,12Â mjd | -5,91% |
Meer oor
Gestig
1973
Webwerf
Werknemers
241