Home page0084 • HKG
add
Stelux Holdings International Ltd
Chiusura precedente
0,079 $
Intervallo giornaliero
0,078 $ - 0,078 $
Intervallo annuale
0,069 $ - 0,12 $
Cap di mercato
80,88 Mln HKD
Volume medio
97.243,00
Rapporto P/E
0,18
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
HKG
Notizie del mercato finanziario
META
1,55%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(HKD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 151,12 Mln | -17,93% |
Spese di gestione | 101,78 Mln | 1,36% |
Utile netto | -27,68 Mln | -84,87% |
Margine di profitto netto | -18,31 | -125,22% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -24,09 Mln | -295,26% |
Aliquota fiscale effettiva | -6,18% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(HKD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 71,73 Mln | -25,95% |
Totale attivo | 1,46 Mld | 32,47% |
Totale passivo | 558,73 Mln | -21,39% |
Patrimonio netto totale | 898,14 Mln | — |
Azioni in circolazione | 1,04 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 0,09 | — |
Redditività dell'attivo | -5,29% | — |
Rendimento sul capitale | -6,07% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(HKD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -27,68 Mln | -84,87% |
Liquidità di esercizio | 2,98 Mln | -73,54% |
Contanti da investimenti | -3,12 Mln | 51,51% |
Contanti da finanziamenti | 2,57 Mln | 115,89% |
Flusso di cassa netto | 2,01 Mln | 117,74% |
Flusso di cassa libero | -1,27 Mln | -145,69% |
Informazioni
Fondazione
1963
Sito web
Dipendenti
685