דף הבית0075 • HKG
add
YT Realty Group Ltd
שער סגירה קודם
0.23 $
טווח שנתי
0.23 $ - 0.60 $
שווי שוק
179.90M HKD
נפח מסחר ממוצע
21.38K
מכפיל רווח
1.79
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
HKG
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(HKD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 1.36B | 137.19% |
הוצאות תפעוליות | 162.55M | 55.79% |
רווח נקי | 6.61M | 111.29% |
שולי רווח נקי | 0.49 | 104.80% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 143.05M | 487.60% |
שיעור מס אפקטיבי | 90.10% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(HKD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 813.20M | -34.74% |
סך כל הנכסים | 16.60B | -12.25% |
חבות כוללת | 15.79B | -13.11% |
הון עצמי כולל | 813.32M | — |
הון עומד | 799.56M | — |
מכפיל הון | 0.17 | — |
תשואה על הנכסים | 2.09% | — |
תשואה על הון | 9.04% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(HKD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 6.61M | 111.29% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -550.17M | -257.22% |
מזומן מהשקעות | 1.06M | 105.47% |
מזומן ממימון | 531.58M | 197.83% |
שינוי בשווי מזומנים | 99.50K | 100.05% |
תזרים מזומנים פנוי | 57.95M | 385.52% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1990
עובדים
325