首页006203 • TPE
add
元大宝来摩台证券投资信托基金
昨日收盘价
NT$93.00
当日价格范围
NT$90.85 - NT$92.00
年度波幅
NT$61.80 - NT$96.25
市值
936.90亿 USD
平均交易量
9184.00
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 1.53万亿 | 35.77% |
经营支出 | 1.02万亿 | -74.58% |
净收入 | 3538.17亿 | 27.07% |
净利润率 | 23.06 | -6.41% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | 30.00% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 100.76万亿 | 315.11% |
总资产 | 290.02万亿 | 435.16% |
负债总额 | 275.13万亿 | 1,635.12% |
权益总额 | 14.89万亿 | — |
发行在外的股份 | 39.14亿 | — |
市净率 | 0.02 | — |
资产回报率 | 0.48% | — |
资本回报率 | — | — |
现金流
现金净变动
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 3538.17亿 | 27.07% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
三井住友金融集团,简称SMFG,是日本第二大金融企业。
该集团的总资产约达2万亿美元,根据《福布斯》全球二千上市企业截至2023年6月的排名中,三井住友金融集团为全球第85大公司。 Wikipedia
成立时间
2002年12月2日
员工数量
9,882