హోమ్0060 • HKG
add
Hong Kong Food Investment Holdings Ltd
మునుపటి ముగింపు ధర
$0.48
సంవత్సరపు పరిధి
$0.41 - $0.68
మార్కెట్ క్యాప్
124.60మి HKD
సగటు వాల్యూమ్
38.73వే
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
HKG
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(HKD) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 49.74మి | -10.04% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 13.92మి | -19.84% |
నికర ఆదాయం | -3.09మి | 13.67% |
నికర లాభం మొత్తం | -6.21 | 4.02% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | -5.58మి | -16.07% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | -9.74% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(HKD) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 88.90మి | 3.91% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 592.51మి | -3.73% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 49.24మి | -18.01% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 543.27మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 259.59మి | — |
బుకింగ్ ధర | 0.23 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -2.65% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -2.75% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(HKD) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | -3.09మి | 13.67% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 3.82మి | 227.72% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | 7.01మి | 71.41% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -6.05మి | -228.86% |
నగదులో నికర మార్పు | 4.80మి | 671.57% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -2.36మి | -420.12% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1991
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
47