මුල් පිටුව003310 • KOSDAQ
add
Daejoo Inc
පෙර වැසීම
₩1,444.00
දින පරාසය
₩1,434.00 - ₩1,545.00
වසර පරාසය
₩1,298.00 - ₩1,876.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි54.15 KRW
සාමාන්යය පරිමාව
ද115.37
P/E අනුපාතය
4.18
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
KOSDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(KRW) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි24.51 | 7.86% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි3.14 | 15.52% |
ශුද්ධ ආදායම | බි2.04 | 356.76% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 8.33 | 322.84% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි3.01 | 128.76% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 19.66% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(KRW) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි12.12 | 125.02% |
මුළු වත්කම් | බි114.34 | 7.87% |
මුළු වගකීම් | බි33.37 | -5.57% |
මුළු සමකොටස් | බි80.97 | — |
හිඟ කොටස් | මි35.39 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.63 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 5.24% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 6.52% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(KRW) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි2.04 | 356.76% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි2.60 | 9.70% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි618.29 | 73.68% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -බි1.81 | -1,443.93% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි166.54 | 276.71% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | බි1.26 | -31.30% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1962
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
156