ပင်မစာမျက်နှာ003310 • KOSDAQ
add
Daejoo Inc
ယခင် အပိတ်
၁,၄၄၄.၀၀ ₩
ရက်အပိုင်းအခြား
၁,၄၃၄.၀၀ ₩ - ၁,၅၄၅.၀၀ ₩
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁,၂၉၈.၀၀ ₩ - ၁,၈၇၆.၀၀ ₩
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၅.၄၂ ထ KRW
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၁၅ သိန်း
P/E အချိုး
၄.၁၈
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
KOSDAQ
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(KRW) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၂.၄၅ ထ | ၇.၈၆% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၃၁၃.၇၇ ဋေ | ၁၅.၅၂% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂၀၄.၂၅ ဋေ | ၃၅၆.၇၆% |
အသားတင်အမြတ် | ၈.၃၃ | ၃၂၂.၈၄% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၃၀၁.၃၁ ဋေ | ၁၂၈.၇၆% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၉.၆၆% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(KRW) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၁.၂၁ ထ | ၁၂၅.၀၂% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၁.၁၄ သ | ၇.၈၇% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၃.၃၄ ထ | -၅.၅၇% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၈.၁၀ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၃.၅၄ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၆၃ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၅.၂၄% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၆.၅၂% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(KRW) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂၀၄.၂၅ ဋေ | ၃၅၆.၇၆% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၂၆၀.၀၄ ဋေ | ၉.၇၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၆၁.၈၃ ကုဋေ | ၇၃.၆၈% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၁၈၀.၈၈ ဋေ | -၁,၄၄၃.၉၃% |
အသားတင်ငွေသား | ၁၆.၆၅ ကုဋေ | ၂၇၆.၇၁% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၁၂၆.၂၆ ဋေ | -၃၁.၃၀% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၆၂
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၅၆