Strona główna002911 • SHE
add
Foran Energy Group Co Ltd
Poprz. zamknięcie
11,40 ¥
Zakres dzienny
11,35 ¥ - 11,72 ¥
Zakres roczny
8,09 ¥ - 12,98 ¥
Kapitalizacja rynkowa
15,11 mld CNY
Śr. liczba
4,82 mln
Wskaźnik C/Z
19,53
Dochód z dywidendy
3,96%
Główna giełda
SHE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 9,24 mld | 17,70% |
Koszty operacyjne | -643,48 mln | -294,08% |
Dochód netto | 385,88 mln | -5,72% |
Marża zysku netto | 4,17 | -19,96% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 643,33 mln | 9,88% |
Efektywna stawka podatkowa | 25,26% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 3,56 mld | 58,02% |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | 9,03 mld | — |
Należne akcje | 1,30 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 3,43 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 10,28% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 385,88 mln | -5,72% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1992
Strona internetowa
Pracownicy
2 530