الصفحة الرئيسية002792 • SHE
add
Tongyu Communication Inc
سعر الإغلاق السابق
14.80 CN¥
نطاق الأسعار خلال اليوم
14.28 CN¥ - 14.81 CN¥
نطاق الأسعار في سنة
7.35 CN¥ - 18.43 CN¥
رأس المال السوقي
7.48 مليار CNY
متوسّط حجم التداول
15.46 مليون
نسبة P/E
99.52
عائد أرباح الأسهم
1.08%
سعر الصرف الرئيسي
SHE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(CNY) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 296.42 مليون | -5.99% |
نفقات التشغيل | 73.77 مليون | -2.08% |
صافي الدخل | 27.58 مليون | 84.19% |
هامش صافي الربح | 9.30 | 95.79% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 24.82 مليون | -5.61% |
معدّل الضريبة الفعّال | 17.28% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(CNY) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 1.49 مليار | — |
إجمالي الأصول | 3.53 مليار | — |
إجمالي المسؤوليات | 748.07 مليون | — |
إجمالي الأسهم | 2.78 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 610.09 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 3.25 | — |
عائد الأصول | 0.98% | — |
عائد رأس المال | 1.22% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(CNY) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 27.58 مليون | 84.19% |
النقود من عمليات التشغيل | 4.52 مليون | 106.93% |
النقود من الاستثمار | -136.61 مليون | 53.22% |
النقود من التمويل | 1.65 مليون | 110.17% |
صافي التغيّر النقدي | -126.93 مليون | 66.16% |
التدفق النقدي الحرّ | -155.90 مليون | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
16/12/1996
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
2,109