Beranda0025 • HKG
add
Chevalier International Holdings Ltd
Tutup sebelumnya
$4,10
Rentang hari
$4,00 - $4,00
Rentang tahun
$3,95 - $5,26
Kapitalisasi pasar
1,22Â M HKD
Volume Rata-Rata
16,31Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
5,50%
Bursa utama
HKG
Berita pasar
.INX
0,53%
0,38%
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(HKD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 2,02Â M | 2,71% |
Biaya operasional | 113,72Â jt | -11,58% |
Laba bersih | 40,16Â jt | 37,07% |
Margin laba bersih | 1,99 | 33,56% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 106,54Â jt | -27,11% |
Tarif pajak efektif | 42,67% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(HKD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,65Â M | 2,78% |
Total aset | 20,75Â M | 0,75% |
Total liabilitas | 10,27Â M | 3,95% |
Total ekuitas | 10,49 M | — |
Saham yang beredar | 301,93 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,12 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,72% | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,97% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(HKD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 40,16Â jt | 37,07% |
Kas dari operasi | -216,39Â jt | 3,23% |
Kas dari investasi | -61,68Â jt | -133,05% |
Kas dari pembiayaan | 61,83Â jt | -73,76% |
Perubahan kas bersih | -211,25Â jt | -214,42% |
Arus kas bebas | 22,87Â jt | -53,71% |
Tentang
Chevalier International Holdings Ltd., is a property developer in Hong Kong. Wikipedia
Didirikan
1970
Situs
Karyawan
3.600