首页002489 • SHE
add
浙江永强
昨日收盘价
¥3.37
当日价格范围
¥3.39 - ¥3.51
年度波幅
¥2.18 - ¥4.06
市值
73.75亿 CNY
平均交易量
4897.59万
市盈率
16.16
股息率
0.29%
主要交易所
SHE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CNY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 3.17亿 | 62.55% |
经营支出 | 2.11亿 | 12.53% |
净收入 | -2084.06万 | 90.42% |
净利润率 | -6.58 | 94.10% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -1.35亿 | 20.45% |
有效税率 | 55.26% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CNY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 20.10亿 | -7.96% |
总资产 | 67.14亿 | 10.60% |
负债总额 | 25.84亿 | 8.40% |
权益总额 | 41.30亿 | — |
发行在外的股份 | 21.69亿 | — |
市净率 | 1.78 | — |
资产回报率 | -6.05% | — |
资本回报率 | -8.86% | — |
现金流
现金净变动
(CNY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -2084.06万 | 90.42% |
来自运营的现金 | -6.55亿 | -50.01% |
投资现金 | -3.78亿 | -3,091.55% |
融资现金 | 6919.12万 | 107.91% |
现金净变动 | -9.58亿 | 28.87% |
自由现金流 | -10.14亿 | -37.85% |
简介
成立时间
1992
员工数量
17,190