Strona główna002469 • SHE
add
Shandong Sunway Chemical Group Co Ltd
Poprz. zamknięcie
7,24 ¥
Zakres dzienny
7,20 ¥ - 7,46 ¥
Zakres roczny
4,00 ¥ - 13,33 ¥
Kapitalizacja rynkowa
4,67 mld CNY
Śr. liczba
34,61 mln
Wskaźnik C/Z
20,34
Dochód z dywidendy
3,47%
Główna giełda
SHE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 668,04 mln | 0,89% |
Koszty operacyjne | 81,67 mln | 20,19% |
Dochód netto | 61,51 mln | -26,40% |
Marża zysku netto | 9,21 | -27,02% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 87,40 mln | -23,57% |
Efektywna stawka podatkowa | 9,74% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 668,29 mln | -22,90% |
Aktywa łącznie | 3,46 mld | 5,69% |
Zobowiązania łącznie | 701,39 mln | 37,91% |
Łączny kapitał | 2,76 mld | — |
Należne akcje | 648,86 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,80 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 5,18% | — |
Zwrot z kapitału | 6,20% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 61,51 mln | -26,40% |
Gotówka z operacji | 110,84 mln | -27,74% |
Środki z inwestycji | -108,15 mln | 7,58% |
Środki z finansowania | -72,32 mln | -2 281,68% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -70,07 mln | -276,15% |
Wolne przepływy pieniężne | -465,56 mln | -137,94% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1969
Strona internetowa
Pracownicy
854