Beranda002451 • SHE
add
Shanghai Morn Electric Equipment Co Ltd
Tutup sebelumnya
¥6,66
Rentang hari
¥6,55 - ¥6,90
Rentang tahun
¥4,53 - ¥8,16
Kapitalisasi pasar
2,75 M CNY
Volume Rata-Rata
10,18 jt
Rasio P/E
161,67
Hasil dividen
0,15%
Bursa utama
SHE
Berita pasar
.INX
0,49%
0,95%
0,20%
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 383,18 jt | 49,72% |
Biaya operasional | 20,30 jt | 0,34% |
Laba bersih | 2,31 jt | -41,21% |
Margin laba bersih | 0,60 | -60,78% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 21,05 jt | 5,18% |
Tarif pajak efektif | 1,99% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 150,74 jt | 15,24% |
Total aset | 1,75 M | 6,06% |
Total liabilitas | 891,72 jt | 11,62% |
Total ekuitas | 857,03 jt | — |
Saham yang beredar | 439,20 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 3,85 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,68% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,99% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 2,31 jt | -41,21% |
Kas dari operasi | -79,01 jt | -292,88% |
Kas dari investasi | 21,41 jt | 272,81% |
Kas dari pembiayaan | 28,39 jt | 266,40% |
Perubahan kas bersih | -29,27 jt | -353,27% |
Arus kas bebas | -28,38 jt | 56,98% |
Tentang
Didirikan
5 Okt 1997
Situs
Karyawan
395