Accueil002432 • SHE
add
Andon Health Co Ltd
Dernière clôture
39,94 ¥
Variation sur la journée
39,60 ¥ - 40,28 ¥
Plage sur l'année
32,56 ¥ - 54,98 ¥
Capitalisation boursière
19,46 Md CNY
Volume moyen
5,39 M
Ratio cours/bénéfices
9,47
Rendement (dividendes)
0,76 %
Place boursière principale
SHE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 741,15 M | 60,32 % |
Charges d'exploitation | 300,60 M | 4,65 % |
Résultat net | 766,88 M | 591,41 % |
Marge bénéficiaire nette | 103,47 | 331,30 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 266,99 M | 68,62 % |
Taux d'imposition effectif | 14,61 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 13,60 Md | 47,76 % |
Total des actifs | 24,46 Md | 9,97 % |
Total du passif | 4,44 Md | 96,99 % |
Total des capitaux propres | 20,02 Md | — |
Actions en circulation | 461,39 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,96 | — |
Rentabilité des actifs | 2,66 % | — |
Retour sur capitaux | 2,81 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 766,88 M | 591,41 % |
Trésorerie (opérations) | 330,30 M | 192,13 % |
Trésorerie (invest.) | 1,15 Md | 160,32 % |
Trésorerie (financement) | -164,12 M | -193,65 % |
Variation nette en trésorerie | 1,27 Md | 176,64 % |
Flux de trésorerie dispo. | 225,73 M | 200,36 % |
À propos
Date de fondation
22 août 1995
Site Web
Employés
1 825