Homepage002290 • KOSDAQ
add
Samil Enterprise Co Ltd
Vorige slotkoers
â‚©Â 3.690,00
Dag-range
â‚©Â 3.690,00 - â‚©Â 3.965,00
Jaar-range
â‚©Â 2.750,00 - â‚©Â 4.880,00
Beurswaarde
46,62Â mld. KRW
Gem. volume
67,87K
Koers/winst
12,41
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(KRW) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 32,93Â mld. | 22,42% |
Bedrijfskosten | 1,49Â mld. | -67,40% |
Netto inkomsten | 2,06Â mld. | 177,31% |
Netto winstmarge | 6,25 | 126,45% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,13Â mld. | 221,58% |
Effectief belastingtarief | 10,81% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(KRW) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 41,60Â mld. | -20,51% |
Totale activa | 81,93Â mld. | 9,27% |
Totale passiva | 15,44Â mld. | 51,39% |
Totaal aandelenvermogen | 66,49 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 12,40 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,69 | — |
Rendement op activa | 6,50% | — |
Rendement op kapitaal | 7,89% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(KRW) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 2,06Â mld. | 177,31% |
Operationele kasstroom | -27,42Â mln. | -100,77% |
Kasstroom uit beleggingen | 3,61Â mld. | 37,64% |
Kasstroom uit financiering | -16,94Â mln. | -48,21% |
Nettomutatie in liquide middelen | 3,56Â mld. | -42,10% |
Vrije kasstroom | -869,50Â mln. | -129,11% |
Over
Opgericht
1958
Website
Werknemers
64