Domov002106 • SHE
add
Shenzhen Laibao Hi-Tech Co Ltd
Predch. zatv. cena
10,81 ¥
Denný rozsah
10,60 ¥ - 10,86 ¥
Rozsah rokov
6,55 ¥ - 12,37 ¥
Trhová kapitalizácia
7,52 mld. CNY
Priemerný objem
17,77 mil.
Cena/zisk
19,67
Dividendový výnos
2,35 %
Hlavná burza
SHE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(CNY) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 1,48 mld. | 0,45 % |
Prevádzkové náklady | 153,49 mil. | 10,54 % |
Čisté príjmy | 98,15 mil. | -7,00 % |
Čistá zisková marža | 6,65 | -7,38 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 148,10 mil. | -11,38 % |
Skutočná daňová sadzba | 11,82 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(CNY) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 5,77 mld. | 92,28 % |
Celkové aktíva | 9,34 mld. | 40,19 % |
Celkové záväzky | 3,49 mld. | 130,34 % |
Celkový kapitál | 5,85 mld. | — |
Shares outstanding | 705,82 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,43 | — |
Rentabilita aktív | 2,78 % | — |
Rentabilita kapitálu | 4,43 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(CNY) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 98,15 mil. | -7,00 % |
Prevádzkový peňažný tok | 109,69 mil. | -63,09 % |
Peniaze z investícií | -29,96 mil. | 56,09 % |
Peniaze z financovania | -1,73 mil. | 39,11 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 122,67 mil. | -44,66 % |
Voľný peňažný tok | -95,72 mil. | -275,10 % |
Informácie
Dátum založenia
21. 7. 1992
Zamestnanci
4 779