Pagrindinis002070 • KRX
add
Vivien Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
902,00 ₩
Dienos intervalas
884,00 ₩ - 900,00 ₩
Metų intervalas
730,00 ₩ - 1 203,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
26,40 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
223,23 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
18,76
Pajamos iš dividendų
-
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 55,36 mlrd. | 9,92 % |
Veiklos sąnaudos | 32,90 mlrd. | 18,05 % |
Grynosios pajamos | 5,23 mlrd. | 1 401,99 % |
Grynojo pelno marža | 9,44 | 1 268,12 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,70 mlrd. | 6,23 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −0,15 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 45,16 mlrd. | 110,97 % |
Visas turtas | 266,54 mlrd. | 29,88 % |
Visi įsipareigojimai | 139,80 mlrd. | 23,70 % |
Visos paprastosios akcijos | 126,74 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 29,79 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,29 | — |
Turto grąža | 0,59 % | — |
Kapitalo grąža | 0,74 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 5,23 mlrd. | 1 401,99 % |
Pinigai iš operacijų | 2,10 mlrd. | 202,29 % |
Pinigai iš investicijų | −16,49 mlrd. | −2 489,52 % |
Pinigai iš finansavimo | 7,29 mlrd. | 1 461,98 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −7,13 mlrd. | −125,20 % |
Laisvas pinigų srautas | −11,87 mlrd. | −207,63 % |
Apie
Įkurta
1957
Svetainė
Darbuotojų skaičius
218