Tuis002026 • SHE
add
Shandong Weida Machinery Co Ltd
Vorige sluiting
Â¥10,50
Dagwisseling
¥10,29 - ¥10,59
Jaarwisseling
¥5,90 - ¥11,80
Markkapitalisasie
4,60Â mjd CNY
Gemiddelde volume
13,57Â m
P/V-verhouding
17,53
Dividend-opbrengs
0,87%
Primêre beurs
SHE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 534,57Â m | -12,28% |
Bedryfskoste | 73,61Â m | -2,46% |
Netto inkomste | 55,01Â m | 70,80% |
Netto winsgrens | 10,29 | 94,52% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 77,32Â m | 23,32% |
Effektiewe belastingkoers | 4,93% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,89Â mjd | -17,82% |
Totale bates | 4,88Â mjd | -6,47% |
Totale aanspreeklikheid | 1,30Â mjd | -28,57% |
Totale ekwiteit | 3,59 mjd | — |
Uitstaande aandele | 445,55 m | — |
Prys om te bespreek | 1,31 | — |
Opbrengs op bates | 2,94% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,53% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 55,01Â m | 70,80% |
Kontant van bedrywe | -3,36Â m | -110,82% |
Kontant van beleggings | 3,29Â m | 101,43% |
Kontant van finansiering | 50,63Â m | -60,02% |
Netto kontantverandering | 47,12Â m | 171,76% |
Beskikbare kontantvloei | -353,11Â m | -344,29% |
Meer oor
Gestig
1976
Webwerf
Werknemers
3Â 203