Beranda000886 • SHE
add
Hainan Expressway Co., Ltd.
Tutup sebelumnya
Â¥6,21
Rentang hari
¥6,18 - ¥6,39
Rentang tahun
¥3,49 - ¥8,58
Kapitalisasi pasar
6,21Â M CNY
Volume Rata-Rata
40,43Â jt
Rasio P/E
74,07
Hasil dividen
0,52%
Bursa utama
SHE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 93,15Â jt | 555,25% |
Biaya operasional | 34,47Â jt | 22,41% |
Laba bersih | 10,78Â jt | 156,41% |
Margin laba bersih | 11,58 | -60,85% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -23,51Â jt | -10,79% |
Tarif pajak efektif | 48,36% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 654,01Â jt | -54,07% |
Total aset | 3,53Â M | 5,97% |
Total liabilitas | 448,49Â jt | 44,41% |
Total ekuitas | 3,08 M | — |
Saham yang beredar | 988,83 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,02 | — |
Tingkat pengembalian aset | -1,93% | — |
Tingkat pengembalian modal | -2,10% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 10,78Â jt | 156,41% |
Kas dari operasi | -287,43Â jt | -179,76% |
Kas dari investasi | 132,79Â jt | -52,07% |
Kas dari pembiayaan | 155,88Â jt | 706,84% |
Perubahan kas bersih | 1,24Â jt | -99,17% |
Arus kas bebas | -324,06Â jt | -143,91% |
Tentang
Didirikan
17 Agu 1993
Situs
Karyawan
579