Strona główna000801 • SHE
add
Sichuan Jiuzhou Electric Co Ltd
Poprz. zamknięcie
13,06 ¥
Zakres dzienny
13,04 ¥ - 14,10 ¥
Zakres roczny
6,30 ¥ - 21,43 ¥
Kapitalizacja rynkowa
13,31 mld CNY
Śr. liczba
78,68 mln
Wskaźnik C/Z
79,68
Dochód z dywidendy
0,72%
Główna giełda
SHE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 965,12 mln | 5,88% |
Koszty operacyjne | 189,41 mln | 15,85% |
Dochód netto | 52,08 mln | -6,39% |
Marża zysku netto | 5,40 | -11,48% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 62,13 mln | -36,54% |
Efektywna stawka podatkowa | -18,19% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,06 mld | 15,46% |
Aktywa łącznie | 6,78 mld | 7,06% |
Zobowiązania łącznie | 3,49 mld | 10,75% |
Łączny kapitał | 3,29 mld | — |
Należne akcje | 1,02 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 4,49 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,88% | — |
Zwrot z kapitału | 3,15% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 52,08 mln | -6,39% |
Gotówka z operacji | -31,75 mln | -216,85% |
Środki z inwestycji | -183,91 mln | -278,65% |
Środki z finansowania | 137,71 mln | 188,46% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -78,69 mln | -153,69% |
Wolne przepływy pieniężne | -255,17 mln | 62,31% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1958
Strona internetowa
Pracownicy
4 948